جدول مشخصات فنی سیلندر هیدرولیک یکطرفه کمارتفاع SOV-RCS
جدول زیر شامل مدلهای مختلف سیلندر هیدرولیک یکطرفه کمارتفاع سری SOV-RCS میباشد.
این سیلندرها با فشار کاری 70 مگاپاسکال و طراحی کمارتفاع، گزینهای ایدهآل برای کاربردهای صنعتی در فضاهای محدود هستند.
| مدل | ظرفیت (تن) | حداکثر فشار کاری (MPa) | ارتفاع بسته (A) mm | کورس (Stroke) mm | سطح مؤثر (cm²) | حجم روغن (cm³) | ارتفاع باز (B) mm | قطر خارجی (D) mm | قطر سیلندر (E) mm | قطر پیستون (F) mm | وزن (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOV-RCS-101 | 10 | 70 | 88 | 38 | 14.5 | 55 | 126 | 69 | 42.9 | 38.1 | 4.1 |
| SOV-RCS-201 | 20 | 70 | 98 | 45 | 28.7 | 129 | 143 | 92 | 60.5 | 50.8 | 5.0 |
| SOV-RCS-302 | 30 | 70 | 117 | 62 | 42.1 | 261 | 179 | 101 | 73.2 | 66.5 | 5.8 |
| SOV-RCS-502 | 50 | 70 | 122 | 62.1 | 62.1 | 373 | 182 | 124 | 88.9 | 69.8 | 10.9 |
| SOV-RCS-1002 | 100 | 70 | 141 | 57 | 126.7 | 722 | 198 | 165 | 127 | 92.2 | 22.7 |
| SOV-RCS-1502 | 150 | 70 | 174 | 196 | 196.2 | 862 | 370 | 184 | 150 | 115 | 37.4 |
| SOV-RCS-2500 | 250 | 70 | 155 | 50 | 346 | 1730 | 205 | 215 | 180 | 185 | 63 |
| SOV-RCS-3000 | 300 | 70 | 200 | 60 | 433 | 2601 | 260 | 297 | 235 | 210 | 95 |
📞 برای مشاوره فنی و انتخاب مدل مناسب با پروژه شما، با کارشناسان ما تماس بگیرید:
ایمیل: sale@nksm.ir
واتساپ: +989306720644







دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.