ترانسمیتر فشار
ZY8000T ترانسمیتر فشار هوشمند | Nora Kala
ترانسمیتر فشار هوشمند ZY8000T
ZY8000T — ترانسمیتر فشار هوشمند (Direct-connected)
معرفی کلی
سری ZY8000T ساخت شرکت CAMCT یک ترانسمیتر فشار مستقیم و هوشمند با سنسور
سیلیکون تکبلوری و الکترونیک ماژولار است. این محصول با طراحی ضد اختلال، محافظت در برابر
صاعقه و ایزولاسیون منبع تغذیه از سیگنال سنسور، پایداری و دقت بالایی ارائه میدهد.
بالاترین درجه دقت قابل دسترس تا 0.05% است.
کاربردهای معمول
- پتروشیمی، نفت و گاز
- نیروگاهها و تجهیزات بخار
- متالورژی و صنایع فولاد
- محیطزیست، تصفیه آب و فاضلاب
- صنایع دارویی و غذایی
- نیروگاههای هستهای و صنایع حساس
بازههای اندازهگیری (کُدهای Range)
GP — Gauge pressure (kPa)
| کد | مین رِنج (kPa) | ماکس رِنج (kPa) | محدوده اندازهگیری | حد بارگذاری (kPa) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.5 | 10 | -10 ~ 10 | 100 |
| 02 | 5 | 20 | -20 ~ 20 | 200 |
| 03 | 20 | 70 | -70 ~ 70 | 700 |
| 04 | 70 | 350 | -100 ~ 350 | 1000 |
| 05 | 200 | 700 | -100 ~ 700 | 2000 |
| 06 | 700 | 3500 | -100 ~ 3500 | 7000 |
| 07 | 2000 | 7000 | -100 ~ 7000 | 20000 |
| 08 | 7000 | 35000 | -100 ~ 35000 | 50000 |
| 09 | 20000 | 100000 | -100 ~ 100000 | 150000 |
AP — Absolute pressure (kPa)
| کد | مین رِنج (kPa) | ماکس رِنج (kPa) | محدوده اندازهگیری | حد بارگذاری (kPa) |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 20 | 70 | 0 ~ 70 | 700 |
| 04 | 70 | 350 | 0 ~ 350 | 1000 |
| 05 | 200 | 700 | 0 ~ 700 | 2000 |
| 06 | 700 | 3500 | 0 ~ 3500 | 7000 |
مشخصات فنی کلیدی
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| دقت (Accuracy grade) | 0.05%FS, 0.075%FS, 0.1%FS, 0.25%FS, 0.5%FS |
| نسبت Max Range | 50 : 1 |
| زمان پاسخ | ≤ 90 ms |
| سیالات قابل اندازهگیری | مایع، گاز، بخار |
| پایداری بلندمدت | ≤ 0.03%FS در سال |
| دمای مدیوم | -40 ~ 100 ℃ |
| دمای محیط | -30 ~ 70 ℃ |
| درجه حفاظت | IP67 |
| مواد دیافراگم | 316L, HC, تانتالوم, 316L پوشش طلا |
| مواد بدنه در تماس با فرآیند | 316L, HC |
| جنس پوسته | آلومینیوم دایکست (استاندارد) / استنلس استیل (اختیاری) |
| اتصال پروسس | M20×1.5 (M) / 1/2″ NPT (F) |
| رابط الکتریکی | 2 × M20×1.5 (F) / 2 × 1/2″ NPT (F) |
| خروجی/پروتکل | 4–20 mA + HART (H) / PROFIBUS-PA (P) / FOUNDATION Fieldbus (F) |
لیست انتخاب (Selection list — خلاصه)
| فیلد | کد نمونه | توضیح |
|---|---|---|
| مدل | ZY8000T | ترانسمیتر فشار هوشمند مستقیم |
| Pressure Datum | G / A | G = Gauge, A = Absolute |
| Range code | 01 ~ 09 | کدهای GP جدول بالا |
| Communication | H / P / F | H=HART, P=PROFIBUS-PA, F=FF |
| Process connection | 0 / 1 / 2 / 3 | 0=1/2″ NPT internal, 1=M20 ext, 2=G1/2 ext, 3=Customized |
| Wetted parts | C / S / H / G | جنس دیافراگم و رابط فرآیندی (مثلاً C=316L/304) |
| Filling fluid | 1 / 2 | 1=Silicone oil, 2=Fluorine oil |
| Shell & Electric interface | A / B / C / D | پیکربندی بدنه و رابط الکتریکی (آلومینیوم یا استیل) |
| Display | M0 / M5 | M5 = LCD display header |
| Mounting bracket | B0 / B4 | B4 = L-shaped 304 bracket |
| Explosion proof | 0 / d / i | d = Exd, i = Exia |
گزینهها و افزودنیها (نمونه)
- اتصالات الکتریکال: G60 (M20×1.5), G61 (1/2 NPT), G70 (M20×1.5 استیل), G71 (1/2 NPT استیل)
- گواهیها: EAC (Customs Union), SIL (P10) و گزینههای مخصوص
- گزینههای پاکسازی روغن، پیچهای محافظ پوشش جلو، پلاک استیل خارجی و غیره
نکات کاربردی
مقادیر دقیق عملکردی (محدوده دقیق فشار، دمای کاری، زمان پاسخ، IP و غیره) وابسته به پیکربندی انتخابی هستند. برای دریافت دیتاشیت فنی کامل و قیمت، مشخصات فرآیند (نوع سیال، محدوده فشار، دما و شرایط خورندگی) را ارسال کنید.
دسته: ترانسمیتر فشار
برچسب: CAMCT, ترانسمیتر, ترانسمیتر فشار, خرید ترانسمیتر, خرید سنسور, نورا کالا, نورا کالای صنعت ماهان
برند: CAMCT











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.